
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SC_RSS has a deprecated constructor in D:\www\www141\addons\RSS\SC_RSS.class.php on line 42

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SC_XML has a deprecated constructor in D:\www\www141\addons\RSS\SC_XML.class.php on line 41
<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Naturgefahren | geoformer igp AG</title>
		<link>https://www.geoformer.ch/?id=23</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:07:10 +0200</pubDate>
		<category>geoformer igp AG</category>
		<item>
			<link>https://www.geoformer.ch/de/dienstleistungen/naturgefahren&amp;entry_id=324</link>
			<title>Schnee / Lawinen</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Schnee&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Analysen und Statistik von Schneedaten. Beurteilung der Schneeablagerungen und Schneeverwehungen. Berechnung von Schneelasten, Schneekriechen und Schneegleiten (Druck).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lawinen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Durchf&amp;uuml;hrung Ereignisanalysen. Beurteilung der Lawinengef&amp;auml;hrdung. Durchf&amp;uuml;hrung Simulationen von Fliess- und Staublawinen. Berechnung Lawineneinwirkungen auf Galerien, Geb&amp;auml;ude, touristische Anlagen und Infrastrukturobjekte. Erarbeitung von Lawinengefahrenkarten und Auflagedossier Gefahrenzonen. Planung von Schutzmassnahmen. Erarbeitung von Sicherheits- und Alarmkonzepten und Notfall- und Interventionsplanungen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.geoformer.ch/de/dienstleistungen/naturgefahren&amp;entry_id=24</link>
			<title>Geologische Massenbewegungen</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Steinschlag&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Durchf&amp;uuml;hrung von Ereignisanalysen, Bestimmung der Ursachen und Kubaturen von Felsinstabilit&amp;auml;ten, Durchf&amp;uuml;hrung von Steinschlagsimulationen, Erstellung von Gefahrenkarten und Alarm- und &amp;Uuml;berwachungskonzepten, Planung von Felssprengungen und Schutzbauwerken (D&amp;auml;mme, Netze, etc.)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rutschung / Hangmuren&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Analyse der Rutschungsursachen, Bestimmung der Ausdehnung, des Tiefgangs und der Rutschgeschwindigkeit, Erstellung von Gefahrenkarten und &amp;Uuml;berwachungskonzepten, Planung von Rutschungssanierungen wie St&amp;uuml;tzbauwerke, Entw&amp;auml;sserungen etc.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.geoformer.ch/de/dienstleistungen/naturgefahren&amp;entry_id=26</link>
			<title>Gletscher / Permafrost</title>
			<description>&lt;p&gt;Beobachtungen und Analysen von gef&amp;auml;hrlichen Gletschern, Gef&amp;auml;hrdungsanalysen und Berechnungen von Eisabbr&amp;uuml;chen, Analyse von Permafrostzonen&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.geoformer.ch/de/dienstleistungen/naturgefahren&amp;entry_id=170</link>
			<title>Risikomanagement</title>
			<description>&lt;p&gt;Sicherungskonzepte f&amp;uuml;r Personen und Sachwerte als Folge kombinierten Gef&amp;auml;hrdungen durch Wasser, Lawinen, Steinschlag, Gletscher und Murg&amp;auml;nge. Nutzen-Kosten- und Wirksamkeitsanalysen mittels unterschiedlichen Modellen (EconoMe, RoadRisk, Korridorplanung) sowie kundenspezifischer Spezialanwendungen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.geoformer.ch/de/dienstleistungen/naturgefahren&amp;entry_id=23</link>
			<title>Hochwasser / Murgang</title>
			<description>&lt;p&gt;Hydrologie, Hydraulik, Flussbau, Ereignisanalysen, Gefahrenkarten, Fluss- und Bachverbau, Wasserfassungen, Hochwasserschutz.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
